Made by halmyradov
| – | 252U | Czolg 51 |
|---|---|---|
| Hitpoints | 1500 | 1550 |
| View Range | 350 | 380 |
| Top speed | 35/14 | 35/14 |
| Power to Weight | 13.59 | 14.33 |
| Gun Depression | 6 | 10 |
| Gun Dispersion | 0.42 | 0.345 |
| Reload Time | 14.38s | 12.945s |
| DPM | 1835.43 | 2039.4 |
| Alpha | 440 | 440 |
| Penetration | 225 | 218 |
| Shell Velocity | 1000m/s | 1007m/s |
| Hull Armor | 130/100 | 170/90 |
| Turret Armor | 250/150 | 210/150 |
