Thanks to iku_19
(A lot to scroll, so I put the „read more” here because I cannot do it in the middle of the table)
| Name | Range |
|---|---|
| Chikuma | 3.50km |
| Chester | 2.50km |
| Umikaze | 2.00km |
| Kawachi | 3.00km |
| South Carolina | 3.00km |
| St. Louis | 2.50km |
| Bogatyr | 2.50km |
| Hosho | 3.50km |
| Langley | 3.50km |
| Myogi | 3.50km |
| Wyoming | 3.50km |
| Karlsruhe | 3.50km |
| Zuiho | 4.00km |
| Bogue | 4.00km |
| ARP Hiei (arpeggio) | 4.00km |
| ARP Kongō (arpeggio) | 4.00km |
| Kongo | 4.00km |
| ARP Haruna (arpeggio) | 4.00km |
| ARP Kirishima (arpeggio) | 4.00km |
| Texas | 4.00km |
| New York | 4.00km |
| Königsberg | 4.00km |
| Furutaka | 4.00km |
| Kirov | 4.00km |
| Ryujo | 4.00km |
| Independence | 4.00km |
| Fuso | 4.00km |
| New Mexico | 4.00km |
| Nürnberg | 4.50km |
| Aoba | 4.50km |
| Cleveland | 4.00km |
| Budyonny | 4.50km |
| Molotov | 4.50km |
| Hiryu | 4.50km |
| Ranger | 4.50km |
| Nagato | 5.00km |
| Colorado | 5.00km |
| Yorck | 4.50km |
| ARP Haguro (arpeggio) | 4.50km |
| ARP Myoko (arpeggio) | 4.50km |
| Myoko | 4.50km |
| Pensacola | 4.50km |
| Shchors | 4.50km |
| Kiev | 5.00km |
| Shokaku | 4.50km |
| Lexington | 4.50km |
| Amagi | 4.50km |
| North Carolina | 4.50km |
| Admiral Hipper | 4.50km |
| Mogami | 5.00km |
| New Orleans | 4.50km |
| Chapayev | 4.50km |
| Taiho | 5.00km |
| Essex | 5.00km |
| Izumo | 7.00km |
| Iowa | 5.00km |
| Roon | 5.00km |
| Ibuki | 5.00km |
| Baltimore | 5.00km |
| Dmitri Donskoi | 5.00km |
| Hakuryu | 5.00km |
| Midway | 5.00km |
| Yamato | 7.00km |
| Montana | 5.00km |
| Hindenburg | 4.50km |
| Zao | 4.50km |
| Des Moines | 5.00km |
| Moskva | 5.00km |
| Mikasa | 3.00km |
| Albany | 2.00km |
| Diana Lima | 2.50km |
| Diana | 2.50km |
| Katori | 3.50km |
| Ishizuchi | 3.50km |
| Arkansas Beta | 3.50km |
| Imperator Nikolai I | 3.50km |
| Yubari | 2.00km |
| Profintern | 4.00km |
| Warspite | 5.00km |
| Tone | 5.50km |
| Tirpitz | 4.50km |
| Kitakami | 5.00km |
| Atago | 5.50km |
| Mikhail Kutuzov | 5.00km |
